Canoni relativi a concessioni demaniali marittime con FINALITA' TURISTICO-RICREATIVE E PER LE STRUTTURE DESTINATE ALLA NAUTICA DA DIPORTO LEGGE 27 dicembre 2006, n.296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). (GU n. 299 del 27-12-2006- Suppl. Ord. n.244) - (Art. 1, commi 251-252) + Circolari Agenzia del Demanio prot. 2007/71 62/DAO in data 21 febbraio 2007; prot. n. 2007/9801 in data 9 marzo 2007; prot. n. 2009/5894 in data 10 febbraio 2009 e prot. n. 2009/22570/DAOCO/ BD in data 27 maggio 2009 - Circolari Serie I Titolo: Demanio Marittimo n° 15 in data 9 agosto 2007 del Ministero dei Trasporti; nn. 22 e 26 in data 25 maggio e 23 luglio 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).
Misure di canone tabellari - introdotte al punto 1) lettera b) del comma 1 innovato dal comma 251 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - rivalutate con gli indici Istat dal 1999 al 2007 da applicare con decorrenza dal 1° gennaio 2007.
(Importo per m2/anno)
Categoria "A" | Categoria "B" | ||
Anno | Incremento ISTAT % |
Euro | Euro |
2007 | 2,28319 | 1,14159 | |
2008 | 2,55 | 2,34141 | 1,17070 |
2009 | 5,50 | 2,47018 | 1,23509 |
2010 | -3,40 | 2,38620 | 1,19310 |
2011 | 2,80 | 2,45301 | 1,22651 |
2012 | 3,75 | 2,54500 | 1,27250 |
(Importo per m2/anno)
Categoria "A" | Categoria "B" | ||
Anno | Incremento ISTAT % |
Euro | Euro |
2007 | 3,80531 | 1,90266 | |
2008 | 2,55 | 3,90235 | 1,95117 |
2009 | 5,50 | 4,11697 | 2,05849 |
2010 | -3,40 | 3,97700 | 1,98850 |
2011 | 2,80 | 4,08835 | 2,04418 |
2012 | 3,75 | 4,24167 | 2,12083 |
(Importo per m2/anno)
Categoria "A" | Categoria "B" | ||
Anno | Incremento ISTAT % |
Euro | Euro |
2007 | 5,06966 | 3,25293 | |
2008 | 2,55 | 5,19893 | 3,33588 |
2009 | 5,50 | 5,48487 | 3,51935 |
2010 | -3,40 | 5,29839 | 3,39969 |
2011 | 2,80 | 5,44674 | 3,49488 |
2012 | 3,75 | 5,65099 | 3,62594 |
(Importo per m2/anno)
Anno | Incremento ISTAT % |
Euro |
2007 | 0,88381 | |
2008 | 2,55 | 0,90635 |
2009 | 5,50 | 0,95620 |
2010 | -3,40 | 0,92369 |
2011 | 2,80 | 0,94955 |
(Importo per m2/anno)
Anno | Incremento ISTAT % |
Euro |
2007 | 0,63831 | |
2008 | 2,55 | 0,65459 |
2009 | 5,50 | 0,69059 |
2010 | -3,40 | 0,66711 |
2011 | 2,80 | 0,68579 |
(Importo per m2/anno)
Anno | Incremento ISTAT % |
Euro |
2007 | 0,50328 | |
2008 | 2,55 | 0,51612 |
2009 | 5,50 | 0,54450 |
2010 | -3,40 | 0,52599 |
2011 | 2,80 | 0,54072 |
(Importo per m2/anno)
Anno | Incremento ISTAT % |
Euro |
2007 | 0,25778 | |
2008 | 2,55 | 0,26435 |
2009 | 5,50 | 0,27889 |
2010 | -3,40 | 0,26941 |
2011 | 2,80 | 0,27695 |
La misura minima di canone prevista dall'art. 9 del decreto interministeriale 19 luglio 1989, e' elevata ad euro 351,08 a decorrere dal 1°gennaio 2012.